Bewegungsmelder
in verschiedenen Technologien und VdS-Klassen. Details hierzu in den PDFs.
| Melder-Typen | Technologie | Char. | Länge | VdS-Anerkennung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dual | |||||
| DTX 15 | PIR + MW | Vol. | 15m | B - G 107502 | 15005215 |
| DTX 18 | PIR + MW | Vol. | 18m | B - G 107503 | 15005218 |
| DTSx + | PIR + MW | Vol. | 15m | B - G 107501 | 15005209 |
| Astra Micra 360 | PIR + MW | 360° | 11m | B - G 197512 | 15005207 |
| Astra Elite AM | PIR + MW | Vol. | 15m | C - G 198002 | 15005203 |
| V12 AM Volume | Dual-Hex PIR | Vol. | 15m | C - G 106052 | 15005015 |
| BUS | |||||
| comstar B15 BUS | PIR m. BUS-1 | Vol. | 15m | B - G 101514 | 15033401 |
| comstar B25 BUS | PIR m. BUS-1 | Vorhang | 25m | B - G 101515 | 15033411 |
| comstar C15 BUS | PIR m. BUS-1 | Vol. | 15m | C - G 101034 | 15033421 |
| comstar C25 BUS | PIR m. BUS-1 | Vorhang | 25m | C - G 101035 | 15033431 |
| comstar Dual B10 BUS | Dual m. BUS-1 | Vol. | 10m | B - G 105517 | 15033451 |
| Sonstige | |||||
| DIS 20, 60 | PIR | div. | div. | B/C | |
| Diverse | PIR/Dual | div. | div. | B/C |

